Utilisation principale déclarée ou déduite avec prudence de la documentation officielle.
Grok 4.6
Code, recherche et flux professionnels avec outils.
L'essentiel
Capacité d'entrée maximale une fois publiée par la source.
Limite de génération maximale documentée.
Canaux de disponibilité vérifiés.
Famille fonctionnelle principale et spécialités vérifiées.
Conditions déclarées pour l’API, les poids ou l’auto-hébergement.
Limites et intégration
| ID d’API | grok-4.6 |
|---|---|
| Type de modèle | Texte et raisonnement |
| Mode d’accès | Propriétaire payant |
| Licence | Propriétaire |
| Déploiement | API hébergée |
| Lancement | 12 AOÛT 2026 |
| Date limite des connaissances | 1 FÉV 2026 |
| Entrée | Texte · Image |
| Sortie | Texte |
| Fenêtre contextuelle | 500.000 tokens |
| puissance maximale | Aucune limite de texte publiée |
| Raisonnement | Niveau d’effort low, medium, high et xhigh |
| Outils publiés | Fonctions · Recherche web · Recherche sur X · Exécution de code |
| Sorties structurées | Pris en charge |
| Traitement par lots | Non compatible |
| Cache de prompts | Pris en charge |
| Ajustement fin | Non publié |
| Plateformes vérifiées | API xAI · Grok Build · Cursor |
Code, recherche et flux professionnels avec outils.
Les conditions d’exécution varient selon les benchmarks ; ne comparez pas seulement le chiffre.
Ce qu’il peut faire
Orientation
Code, recherche et flux professionnels avec outils.
Contexte
500.000 tokens · Aucune limite de texte publiée
Outils et intégration
Fonctionnalités · Recherche web · Recherche sur X · Exécution de code
Accès
xAI API · Grok Build · Cursor
Coût documenté
| Concept | Valeur | Unité/état |
|---|---|---|
| Entrée standard | 2,00 USD / 1 M tokens | Tarif API standard |
| Entrée en cache | 0,50 USD / 1 M tokens | Lecture de préfixes réutilisés |
| Écriture ou stockage de cache | Non publié | La condition varie selon le fournisseur |
| Sortie standard | 6,00 USD / 1 M tokens | Peut inclure des tokens de raisonnement |
| Entrée par lots | Non publié | Traitement asynchrone |
| Sortie par lots | Non publié | Traitement asynchrone |
Au-delà de 200 000 tokens, le prix d’entrée et de sortie double.
i Les prix changent et peuvent dépendre du niveau, de la région ou de la durée du contexte. Vérifiez la source avant de prendre une décision.
Comment lire les résultats
Un benchmark public fournit une orientation, mais ne remplace pas une évaluation avec vos données, outils, budget et tolérance à l’erreur.
| Benchmark | Résultat | Métrique | Source |
|---|---|---|---|
| CursorBench 3.2 | 69,9 % | Exactitude | Voir la source ↗ |
| DeepSWE v1.1 | 65,9 % | Résolu | Voir la source ↗ |
| Terminal-Bench 3.0 | 26,0 % | Exactitude | Voir la source ↗ |
Inferama ne met en évidence un « meilleur résultat » que lorsque la métrique, l'ensemble de test, la configuration et la date permettent une comparaison équivalente. Les chiffres du fournisseur sont présentés comme des affirmations provenant de sa propre source.
Chronologie
Grok 4.6
Version intégrée au catalogue vérifié d’Inferama.